| No Ticket | : | GMP-2026-02-0102 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/02/2026 20:39:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.0, 04-Feb-2026 20:39:27 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 16 km |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.0, 04-Feb-2026 20:39:27 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 16 km |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |