| No Ticket | : | GMP-2026-02-0094 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/02/2026 05:16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.83 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 04-Feb-2026 05:16:54 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.49 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 04-Feb-2026 05:16:54 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.49 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |