| No Ticket | : | GMP-2026-02-0092 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 04/02/2026 03:42:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.87 Longitude : 110.09 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 4-Feb-26 03:42:55 WIB, Lok: 8.87 LS - 110.09 BT (111 km Selatan BANTUL-DIY), Kedlmn: 21 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 4-Feb-26 03:42:55 WIB, Lok: 8.87 LS - 110.09 BT (111 km Selatan BANTUL-DIY), Kedlmn: 21 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |