| No Ticket | : | GMP-2026-02-0083 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2026 21:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.94 Longitude : 110.45 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 03-Feb-2026 19:36:22 WIB, Lok: 7.94 LS - 110.45 BT, 12 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 15 km ::BMKG36 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 03-Feb-2026 19:36:22 WIB, Lok: 7.94 LS - 110.45 BT, 12 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 15 km ::BMKG36 |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |