| No Ticket | : | GMP-2026-02-0082 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2026 19:17:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.89 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.0, 3-Feb-26 19:17:17 WIB, Lok: 7.87 LS - 110.51 BT (18 km Timur BANTUL-DIY), Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.0, 3-Feb-26 19:17:17 WIB, Lok: 7.87 LS - 110.51 BT (18 km Timur BANTUL-DIY), Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |