| No Ticket | : | GMP-2026-02-0079 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2026 14:35:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.94 Longitude : 110.07 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 03-Feb-2026 14:35:53 WIB, Lok: 8.94 LS - 110.07 BT, 119 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 26 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 03-Feb-2026 14:35:53 WIB, Lok: 8.94 LS - 110.07 BT, 119 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 26 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |