| No Ticket | : | GMP-2026-02-0073 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/02/2026 02:38:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.86 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 03-Feb-2026 02:38:29 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.52 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 03-Feb-2026 02:38:29 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.52 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |