| No Ticket | : | GMP-2026-02-0070 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 23:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.83 Longitude : 110.45 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 2-Feb-26 23:30:06 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.45 BT (13 km Timur Laut BANTUL-DIY), Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 2-Feb-26 23:30:06 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.45 BT (13 km Timur Laut BANTUL-DIY), Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |