| No Ticket | : | GMP-2026-02-0065 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 19:38:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 02-Feb-2026 19:38:02 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 10 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 02-Feb-2026 19:38:02 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 10 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |