| No Ticket | : | GMP-2026-02-0054 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 08:16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.06 Longitude : 110.41 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 02-Feb-2026 08:16:10 WIB, Lok: 8.06 LS - 110.41 BT, 19 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 02-Feb-2026 08:16:10 WIB, Lok: 8.06 LS - 110.41 BT, 19 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 11 km ::BMKG
|
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |