| No Ticket | : | GMP-2026-02-0050 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 06:09:00 |
| Lokasi | : | Kab. Luar DIY |
| Koordinat | : | Latitude : -7.79 Longitude : 110.63 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 02-Feb-2026 06:09:25 WIB, Lok: 7.79 LS - 110.63 BT, 9 km Tenggara KLATEN-JATENG, Kedlmn: 14 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 02-Feb-2026 06:09:25 WIB, Lok: 7.79 LS - 110.63 BT, 9 km Tenggara KLATEN-JATENG, Kedlmn: 14 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Gempa Bumi Tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan Lempeng Bumi |
| Status | : | Dalam Proses |