| No Ticket | : | GMP-2026-02-0047 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 04:55:00 |
| Lokasi | : | Kab. Luar DIY |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 02-Feb-2026 04:55:52 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 02-Feb-2026 04:55:52 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Gempa Bumi Tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan Lempeng Bumi |
| Status | : | Dalam Proses |