| No Ticket | : | GMP-2026-02-0041 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/02/2026 03:16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.62 Longitude : 110.2 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 02-Feb-2026 03:16:10 WIB, Lok: 8.62 LS - 110.20 BT, 82 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 28 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 02-Feb-2026 03:16:10 WIB, Lok: 8.62 LS - 110.20 BT, 82 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 28 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Gempa Bumi Tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan Lempeng Bumi |
| Status | : | Dalam Proses |