| No Ticket | : | GMP-2026-01-0270 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 28/01/2026 19:45:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 28-Jan-2026 19:45:53 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 28-Jan-2026 19:45:53 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |