| No Ticket | : | AKC-2025-01-0013-0008 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 21/01/2025 00:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Wonosari Kel. Gari Ngijorejo RT 3 RW 2 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.916064 Longitude : 110.584454 |
| Keterangan | : | Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG DI. Yogyakarta pada pukul 11:35 WIB dan 13:45 WIB, serta Update pada pukul 14:25 WIB, 16:00 WIB, 18:25 WIB, dan 19:09 WIB, bahwa potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang, hampir di seluruh Wilayah DIY. Pantauan langsung ataupun laporan mitra dan masyarakat telah terjadi hujan ringan sampai lebat dari pukul 14:00 WIB hingga malam hari hampir di seluruh wilayah di DIY menyebabkan beberapa kejadian yang berdampak kerusakan. |
| Kronologi | : |
- Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG DI. Yogyakarta pada pukul 11:35 WIB dan 13:45 WIB, serta Update pada pukul 14:25 WIB, 16:00 WIB, 18:25 WIB, dan 19:09 WIB, bahwa potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang, hampir di seluruh Wilayah DIY. Pantauan langsung ataupun laporan mitra dan masyarakat telah terjadi hujan ringan sampai lebat dari pukul 14:00 WIB hingga malam hari hampir di seluruh wilayah di DIY menyebabkan beberapa kejadian yang berdampak kerusakan. |
| Penyebab | : |
- cuaca ekstrem |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |