| No Ticket | : | AKC-2025-01-0010-0002 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 29/01/2025 13:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Seyegan Kel. Margoluwih Klangkapan II RT 6 RW 7 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.7493915767585015 Longitude : 110.29439980061996 |
| Keterangan | : | Hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon jati berdiameter ±40 cm tumbang dan menimpa dua rumah warga. Dampak kejadian tersebut mengenai bagian dapur pada satu rumah dan bagian kamar pada rumah lainnya. |
| Kronologi | : |
- Hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon jati berdiameter ±40 cm tumbang dan menimpa dua rumah warga. Dampak kejadian tersebut mengenai bagian dapur pada satu rumah dan bagian kamar pada rumah lainnya |
| Penyebab | : |
- Cuaca ekstrem |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |