| No Ticket | : | AKC-2025-01-0011 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Atap Berterbangan |
| Waktu | : | 08/01/2025 03:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Patuk Kel. Beji Krakalan RT 26 RW 5 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.873217 Longitude : 110.51101 |
| Keterangan | : | Hujan disertai angin kencang yang terjadi mengakibatkan bangunan rumah tidak permanen rusak pada atap serta beberapa struktur rumah selain karena cuaca juga kondisi banguanan yang sudah beberapa mengalami kelapukan |
| Kronologi | : |
- Hujan disertai angin kencang yang terjadi mengakibatkan bangunan rumah tidak permanen rusak pada atap serta beberapa struktur rumah, selain karena cuaca juga kondisi bangunan yang sudah beberapa mengalami kelapukan |
| Penyebab | : |
- cuaca ekstrem dan kondisi bangunan yang sudah lapuk |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |