| No Ticket | : | LSR-2025-01-0021 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Talud Jebol |
| Waktu | : | 20/01/2025 21:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Tanjungsari Kel. Kemadang Kelor Lor RT 4 RW 16 |
| Koordinat | : | Latitude : -8.10833 Longitude : 110.56389 |
| Keterangan | : | Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berdurasi cukup lama mengakibatkan talud (batu kosong) jalan kabupaten longsor karena tidak bisa menahan debit air hujan yang semakin meningkat. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam kejadian tersebut namun berpotensi longsor susulan. |
| Kronologi | : |
- Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berdurasi cukup lama mengakibatkan talud (batu kosong) jalan kabupaten longsor karena tidak bisa menahan debit air hujan yang semakin meningkat. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam kejadian tersebut namun berpotensi longsor susulan. |
| Penyebab | : |
- Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berdurasi cukup lama |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |