| No Ticket | : | AKC-2025-01-0009 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 07/01/2025 04:16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Karangmojo Kel. Bejiharjo Gelaran II RT 4 RW 16 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.937504 Longitude : 110.639713 |
| Keterangan | : | pohon Segawe diameter 80 cm roboh dan menimpa kamar mandi dan jaringan listirk serta atap rumah huni, dikarenakan akar pohon lapuk dan tergerus air |
| Kronologi | : |
- pohon Segawe diameter 80 cm roboh dan menimpa kamar mandi dan jaringan listirk serta atap rumah huni, dikarenakan akar pohon lapuk dan tergerus air |
| Penyebab | : |
- cuaca ekstrem dan akar pohon lapuk |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |