| No Ticket | : | LSR-2025-01-0019 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Talud Longsor |
| Waktu | : | 20/01/2025 14:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Panggang Kel. Girimulyo Tungu RT 6 RW 1 |
| Koordinat | : | Latitude : -8.03444 Longitude : 110.43333 |
| Keterangan | : | Hujan yang terjadi dari tanggal 19 sore sampai tanggal 20 sore mengakibatkan talud teras rumah dengan panjang 5 meter, tinggi 4 meter, dan tebal 1 meter longsor mengacam rumah hunian dan berpotensi longsor susulan bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian. |
| Kronologi | : |
- Hujan yang terjadi dari tanggal 19 sore sampai tanggal 20 sore mengakibatkan talud teras rumah dengan panjang 5 meter, tinggi 4 meter, dan tebal 1 meter longsor mengacam rumah hunian dan berpotensi longsor susulan bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian. |
| Penyebab | : |
- Hujan yang terjadi dari tanggal 19 sore sampai tanggal 20 sore |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |