| No Ticket | : | LSR-2025-01-0018 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Amblas |
| Waktu | : | 10/01/2025 00:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Prambanan Kel. Sumberharjo Umbulsari A RT 1 RW 47 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.800295500135372 Longitude : 110.50285946296076 |
| Keterangan | : | Hujan deras mengakibatkan peningkatan debit air pada aliran anak kali Gawe, sehingga menggerus salah satu sisi sungai dan menyebabkan penurunan permukaan tebing (ambles) dengan panjang ±6 meter dan kedalaman ±1,5 meter |
| Kronologi | : |
- Hujan deras mengakibatkan peningkatan debit air pada aliran anak Sungai Gawe, sehingga menggerus salah satu sisi sungai dan menyebabkan penurunan permukaan tebing (ambles) dengan panjang ±6 meter dan kedalaman ±1,5 meter |
| Penyebab | : |
- Hujan deras |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |