| No Ticket | : | GMP-2025-12-0056 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/12/2025 20:10:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.3 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 12-Des-25 20:10:46 WIB, Lok: 8.30 LS - 110.29 BT (44 km Selatan BANTUL-DIY), Kedlmn: 20 km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 12-Des-25 20:10:46 WIB, Lok: 8.30 LS - 110.29 BT (44 km Selatan BANTUL-DIY), Kedlmn: 20 km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |