| No Ticket | : | AKC-2025-03-0001-0033 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 11/03/2025 15:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Seyegan Kel. Margoagung Ngino |
| Koordinat | : | Latitude : -7.710498 Longitude : 110.29482 |
| Keterangan | : | Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG DI. Yogyakarta Tanggal 11 Maret 2025 pada pukul 14:25 WIB, serta Update pada pukul 14:47 WIB, 15:08 WIB dan 16:19 WIB, bahwa potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang, dapat melanda di seluruh wilayah DIY. Terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan hujan es di beberapa wilayah. |
| Kronologi | : |
- Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG DI. Yogyakarta Tanggal 11 Maret 2025 pada pukul 14:25 WIB, serta Update pada pukul 14:47 WIB, 15:08 WIB dan 16:19 WIB, bahwa potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang, dapat melanda di seluruh wilayah DIY. Terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan hujan es di beberapa wilayah. |
| Penyebab | : |
- Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |