| No Ticket | : | GMP-2025-12-0009 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/12/2025 10:18:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.99 Longitude : 109.68 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.0, 2-Desember-2025 10:18:54 WIB, Lok: 9.99 LS - 109.68 BT (244 km BaratDaya Bantul-DIY), Kedalaman: 15 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.0, 2-Desember-2025 10:18:54 WIB, Lok: 9.99 LS - 109.68 BT (244 km BaratDaya Bantul-DIY), Kedalaman: 15 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |