| No Ticket | : | GMP-2025-12-0008 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/12/2025 09:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.78 Longitude : 110.06 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 2-Desember-2025 09:27:34 WIB, Lok: 8.78 LS - 110.06 BT (103 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 10 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 2-Desember-2025 09:27:34 WIB, Lok: 8.78 LS - 110.06 BT (103 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 10 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |