| No Ticket | : | BJR-2025-03-0001 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Genangan |
| Waktu | : | 08/03/2025 18:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Seyegan Kel. Margodadi Pendekan RT 1 RW 9 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.740932136896439 Longitude : 110.28742519993496 |
| Keterangan | : | Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dengan durasi lama |
| Kronologi | : |
- Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dengan durasi lama |
| Penyebab | : |
- Saluran drainase tersumbat |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |