| No Ticket | : | GMP-2025-11-0110 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/11/2025 04:49:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.24 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.7, 20-November-2025 04:49:40 WIB, Lok: 8.24 LS - 110.32 BT (38 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 29 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.7, 20-November-2025 04:49:40 WIB, Lok: 8.24 LS - 110.32 BT (38 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 29 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |