| No Ticket | : | GMP-2025-11-0108 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/11/2025 01:33:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.26 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 20-November-2025 01:33:16 WIB, Lok: 8.26 LS - 110.30 BT (41 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 16 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 20-November-2025 01:33:16 WIB, Lok: 8.26 LS - 110.30 BT (41 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 16 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Dalam Proses |