| No Ticket | : | GMP-2025-11-0106 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/11/2025 23:52:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.72 Longitude : 110.14 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 19-November-2025 23:52:14 WIB, Lok: 8.72 LS - 110.14 BT (94 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 50 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 19-November-2025 23:52:14 WIB, Lok: 8.72 LS - 110.14 BT (94 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 50 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sesar/lempeng |
| Status | : | Dalam Proses |