| No Ticket | : | GMP-2025-11-0056 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/11/2025 23:04:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.83 Longitude : 110.14 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 12-November-2025 23:04:53 WIB, Lok: 8.83 LS - 110.14 BT (105 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 23 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 12-November-2025 23:04:53 WIB, Lok: 8.83 LS - 110.14 BT (105 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 23 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |