| No Ticket | : | GMP-2025-11-0055 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/11/2025 22:36:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.84 Longitude : 110.13 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 12-November-2025 22:36:13 WIB, Lok: 8.84 LS - 110.13 BT (108 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 21 Km ::PGR7 |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 12-November-2025 22:36:13 WIB, Lok: 8.84 LS - 110.13 BT (108 km Selatan BANTUL-DIY), Kedalaman: 21 Km ::PGR7 |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |