| No Ticket | : | GMP-2025-11-0012 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/11/2025 13:44:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.8 Longitude : 109.87 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.8, 02-Nov-25 13:44:14 WIB, Lok:8.80 LS,109.87 BT (113 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.8, 02-Nov-25 13:44:14 WIB, Lok:8.80 LS,109.87 BT (113 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |