| No Ticket | : | GMP-2025-11-0008 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/11/2025 03:40:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.22 Longitude : 110.29 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 02-Nov-25 03:40:58 WIB, Lok:8.22 LS,110.29 BT (36 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 02-Nov-25 03:40:58 WIB, Lok:8.22 LS,110.29 BT (36 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-PGR VII
|
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |