| No Ticket | : | GMP-2025-10-0161 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 31/10/2025 23:47:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.88 Longitude : 109.92 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 31-Okt-25 23:47:31 WIB, Lok:8.88 LS,109.92 BT (118 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 31-Okt-25 23:47:31 WIB, Lok:8.88 LS,109.92 BT (118 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:16 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Lempeng bumi |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |