| No Ticket | : | GMP-2025-10-0148 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 29/10/2025 03:06:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.9 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 29-Okt-25 03:06:08 WIB, Lok:7.90 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 29-Okt-25 03:06:08 WIB, Lok:7.90 LS,110.47 BT (13 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:19 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |