| No Ticket | : | GMP-2025-10-0128 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 26/10/2025 04:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.96 Longitude : 110.46 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 26-Okt-25 04:30:15 WIB, Lok:7.96 LS,110.46 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 26-Okt-25 04:30:15 WIB, Lok:7.96 LS,110.46 BT (13 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |