| No Ticket | : | GMP-2025-10-0101 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/10/2025 17:25:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
| Koordinat | : | Latitude : -8.22 Longitude : 109.88 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.3, 20-Okt-25 17:25:26 WIB, Lok:8.22 LS,109.88 BT (54 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:80 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.3, 20-Okt-25 17:25:26 WIB, Lok:8.22 LS,109.88 BT (54 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:80 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |