| No Ticket | : | GMP-2025-10-0098 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 19/10/2025 23:24:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.02 Longitude : 110.43 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 19-Okt-25 23:24:39 WIB, Lok:8.02 LS,110.43 BT (15 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 19-Okt-25 23:24:39 WIB, Lok:8.02 LS,110.43 BT (15 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:13 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |