| No Ticket | : | GMP-2025-10-0089 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 17/10/2025 23:46:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 17-Oct-25 23:46:59 WIB, Lok:7.97 LS,110.32 BT (8 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 17-Oct-25 23:46:59 WIB, Lok:7.97 LS,110.32 BT (8 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:14 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |