| No Ticket | : | GMP-2025-10-0051 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 10/10/2025 10:34:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.53 Longitude : 110.01 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 10-Okt-25 10:34:23 WIB, Lok:8.53 LS,110.01 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 10-Okt-25 10:34:23 WIB, Lok:8.53 LS,110.01 BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |