| No Ticket | : | GMP-2025-10-0036 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/10/2025 21:41:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.63 Longitude : 109.92 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 09-Oct-25 21:41:12 WIB, Lok:8.63 LS,109.92 BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:50 Km ::BMKG-SJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 09-Oct-25 21:41:12 WIB, Lok:8.63 LS,109.92 BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:50 Km ::BMKG-SJI |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |