| No Ticket | : | GMP-2025-10-0033 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/10/2025 06:03:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.73 Longitude : 110.18 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.7, 09-Okt-25 06:03:13 WIB, Lok:8.73 LS,110.18 BT (93 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:40 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.7, 09-Okt-25 06:03:13 WIB, Lok:8.73 LS,110.18 BT (93 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:40 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Selesai |