No Ticket | : | GMP-2025-10-0029 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 07/10/2025 16:19:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.53 Longitude : 110.03 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.5, 07-Okt-25 16:19:59 WIB, Lok:8.53 LS,110.03 BT (78 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.5, 07-Okt-25 16:19:59 WIB, Lok:8.53 LS,110.03 BT (78 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:74 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
Status | : | Dalam Proses |