| No Ticket | : | GMP-2025-10-0024 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 06/10/2025 07:23:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.59 Longitude : 110.02 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.9, 06-Okt-25 07:23:43 WIB, Lok:8.59 LS,110.02 BT (84 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.9, 06-Okt-25 07:23:43 WIB, Lok:8.59 LS,110.02 BT (84 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- Aktivitas Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |