| No Ticket | : | GMP-2025-10-0016 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/10/2025 04:41:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo |
| Koordinat | : | Latitude : -8.2 Longitude : 110.09 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 03-Okt-25 04:41:15 WIB, Lok:8.20 LS,110.09 BT (43 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:101 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 03-Okt-25 04:41:15 WIB, Lok:8.20 LS,110.09 BT (43 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:101 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |