| No Ticket | : | GMP-2025-10-0011 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/10/2025 19:52:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.22 Longitude : 110.3 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 02-Okt-25 19:52:09 WIB, Lok:8.22 LS,110.30 BT (35 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 02-Okt-25 19:52:09 WIB, Lok:8.22 LS,110.30 BT (35 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:29 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |