| No Ticket | : | GMP-2025-10-0010 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/10/2025 18:03:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.99 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 02-Okt-25 18:03:09 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 02-Okt-25 18:03:09 WIB, Lok:7.99 LS,110.42 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:15 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |