No Ticket | : | GMP-2025-10-0009 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 02/10/2025 09:55:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -8.88 Longitude : 110.02 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.6, 02-Oct-25 09:55:12 WIB, Lok:8.88 LS,110.02 BT (114 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-KRK |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.6, 02-Oct-25 09:55:12 WIB, Lok:8.88 LS,110.02 BT (114 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km ::BMKG-KRK |
Penyebab | : |
- - |
Pemicu | : |
- - |
Status | : | Dalam Proses |