| No Ticket | : | GMP-2025-10-0007 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/10/2025 04:46:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.95 Longitude : 110.31 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 02-Okt-25 04:46:08 WIB, Lok:8.95 LS,110.31 BT (111 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:46 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 02-Okt-25 04:46:08 WIB, Lok:8.95 LS,110.31 BT (111 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:46 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |