| No Ticket | : | GMP-2025-10-0006 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/10/2025 23:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.44 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 01-Oct-25 23:53:18 WIB, Lok:7.97 LS,110.44 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:8 Km ::BMKG-BJI |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 01-Oct-25 23:53:18 WIB, Lok:7.97 LS,110.44 BT (12 km Tenggara BANTUL-DIY), Kedlmn:8 Km ::BMKG-BJI |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |